|
| Modelo: | modelo de cinta transportadora | Rechazo de chorro de aire: | 64 |
|---|
Cinta transportadora de alta precisión Modelo Clasificador por color para procesos de clasificación de frijoles, arroz, semillas y nueces
Características:
![]()
Uso:
La máquina clasificadora de colores, separador de colores adecuado para la clasificación automática de contaminantes de diferentes colores o productos de calidad de piscinas en diversas industrias como: granos, arroz, frijoles, anacardos, maní, sésamo, semillas, té, nueces, trigo, etc.
![]()
Parámetro técnico:
| Modelo de máquina | JS-L-64-D (Modelo de cinturón con IA) |
||
| Potencia (Kw) | 1,0-1,5 | ||
| Consumo de aire (l/min) | 500-1000 | ||
| Precisión de clasificación | ≥99,99 | ||
| Capacidad (T/H) | 1,5 a 3,5 | ||
| Dimensión (mm) (L*W*H) | 1750*500*1450 | ||
| Voltaje (V/HZ) | 110-250v 50-60hz | ||
| Peso neto/bruto (kilogramos) | 160/200 | ||
| tipo de cámara | cámara fénix | ||
| Píxel de la cámara | 5400 | ||
| Número de cámaras | 2 | ||
| Prensador de aire (Mpa) | 0,5-0,8 | ||
| pantalla táctil | Pantalla de 12,1 pulgadas | ||
| número de canal | 1 canal | ||
| Chorro de aire total | 64 | ||
| Salida | 2 | ||
| Paquete | Caja de madera |
![]()
SOLICITUD
![]()
![]()
![]()