Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Barras del titanio para industrial | Tamaño: | dia1.0-dia350mm (+1/-1mm) *4000mm |
---|---|---|---|
El material: | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, 6AL4V Eli, GR9, GR12, GR23TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 | Estado del producto: | Laminado (Y) ~ laminado en caliente (situación de R)~Annealed (M)~Solid |
Tecnología: | forja caliente ~ laminada en caliente ~ trabajando a máquina |
Barras de titanio/ varillas de titanio y aleación de titanio
Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo.
Especificaciones:
Grado:Gr1,Gr2,Gr3,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr17,Gr23
El tamaño de las placas es el siguiente: dia1,0-dia350mm (+1/-1mm) *4000mm
OD: 2 mm-219 mm
- ¿ Qué pasa?0.3 mm-15.24 mm
L: con dentro de 18 metros
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros.
Tratamiento de superficie: pulido o según las necesidades del cliente.
Nombre del artículo | barras de titanio/varillas de titanio |
Estándar | Se utilizarán las siguientes técnicas de ensayo: |
El material | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, 6AL4V Eli, GR9, GR12, GR23 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Diámetro | 2 ~ 300 mm |
Duración | 1000 a 6000 mm |
Estado del producto | laminados en frío (Y) ~ laminados en caliente (R) ~ recocidos (M) ~ estado sólido |
tecnología | Forja en caliente ~ laminado en caliente ~ mecanizado |
Embalaje | Casilla de madera o según las necesidades del cliente |
Aplicación | Marinos,Fuerzas aéreas,Motores de turbina de gas,Intercambiadores de calor,condensadores,instalación de desalinización, aleaciones dentales,pulpa y papel,centrífugas, manantiales,equipos deportivos,automóviles, tuberías de agua de mar,Implantes médicos"Electroquímica, turbinas de vapor, almacenamiento de residuos nucleares, industria alimentaria y farmacéutica, refinería de petróleo y gas, joyería, arquitectura, electrodomésticos" |
Condiciones de pago | T/T, L/C, D/A, D/P, Escrow, Western Union, PayPal o según sus requisitos |
Tiempo de entrega | Dentro de los 15 días |
Producto | de titanio y de aleación de titanio |
Tamaño | Diámetro: 5 mm-300 mm (0,2"-12"), , longitud: 50 mm-6000 mm (2.0"-236") |
El material | ¿ Qué pasa?1¿ Qué pasa?2, Gr. 4, Gr.5¿ Qué pasa?7¿ Qué pasa?9¿ Qué pasa?12¿ Qué pasa?23, etc. |
Estándar | Las partidas de los productos de la partida 2 del presente anexo se clasifican en el anexo I del presente Reglamento. |
Superficie | Las demás: |
Forma de las piezas | Rod, recto |
Producto | de titanio y de aleación de titanio |
Tamaño | Diámetro: 5 mm-300 mm (0,2"-12"), , longitud: 50 mm-6000 mm (2.0"-236") |
El material | ¿ Qué pasa?1¿ Qué pasa?2, Gr. 4, Gr.5¿ Qué pasa?7¿ Qué pasa?9¿ Qué pasa?12¿ Qué pasa?23, etc. |
Estándar | Las partidas de los productos de la partida 2 del presente anexo se clasifican en el anexo I del presente Reglamento. |
Superficie | Las demás: |
Forma de las piezas | Rod, recto |
Aplicación
El titanio y la aleación de titanio pueden utilizarse en motores y piezas de aeronaves, piezas de equipos químicos
(reactores, tuberías, intercambiadores de calor y válvulas, etc.).
Componentes químicos de cada grado
Grado | Fe% | C% | N % | H% | O% | Al% | V% | Mo% | Ni% | Pd en % | Ti |
Grado 1 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Es el BAL. |
Gr2 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Es el BAL. |
Gr3 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Es el BAL. |
Gr4 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | El número de unidades |
Grado 5 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.02 | 5.5 a 6.75 | 3.5 a 4.5 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | El número de unidades |
Gr7 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.12 a 0.25 | Es el BAL. |
Gr9 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.15 | 2.5 a 3.3 | 2.0 a 3.0 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Es el BAL. |
Gr12 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 0.2 a 0.4 | 0.6 a 0.9 | - ¿Qué quieres decir? | Es el BAL. |
Gr23 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.13 | 5.5 a 6.75 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | El número de unidades |
Características mecánicas de cada grado
Grado | Resistencia a la tracción (min) | Fuerza de rendimiento 0,2% Compensación | El alargamiento en 2 pulgadas o 50 mm % (min) | ||
El KSI | MPa | El KSI | MPa | ||
¿ Qué pasa?1 | 35 | 240 | 20 - 45 años | 138 - 310 | 24 |
¿ Qué pasa?2 | 50 | 345 | 40 - 65 años | 275 - 450 | 20 |
¿ Qué pasa?3 | 65 | 450 | 55 - 80 | 380 - 550 | 18 |
¿ Qué pasa?4 | 80 | 550 | ≥ 70 años | ≥ 483 | 15 |
¿ Qué pasa?5 | 138 | 950 | ≥128 | ≥ 880 | 14 |
¿ Qué pasa?7 | 50 | 345 | ≥ 40 años | ≥ 275 | 24 |
¿ Qué pasa?9 | 125 | 860 | ≥105 | ≥ 725 años | 10 |
¿ Qué pasa?12 | 70 | 483 | ≥ 50 | ≥ 345 | 18 |
¿ Qué pasa?23 | 125 | 860 | ≥115 | ≥ 790 | 15 |
2Aplicaciones
El titanio y la aleación de titanio pueden utilizarse en motores y piezas de aeronaves, piezas de equipos químicos
En la industria del petróleo, de la energía nuclear, de la electricidad y de la electricidad, la industria de la energía nuclear, la industria de la electricidad y de la electricidad, la industria de la electricidad, la industria de la electricidad, la industria de la electricidad, la industria de la electricidad, la industria de la electricidad, la industria de la electricidad, la industria de la electricidad, etc.
Industria marítima, industria electrolitica, etc.
¿Por qué elegirnos?
Calidad superior
Todos los productos están certificados y 100% rastreables desde el procesamiento hasta la fuente de fusión para mantener los requisitos de control de calidad.
Precio competitivo
Trabajo de esponja de titanio y acabado de la materia prima fundición, fresado, dibujo, corte, embalaje en casa para la mayoría de los productos,Esto hace que nuestros precios sean mucho más competitivos ya que el intermediario está eliminado.Y nuestro transportista y mensajero nos cobran costos razonables para la entrega de mercancías.
Servicio superiory Servicio Posterior
También ofrecemos procesamiento de valor agregado como soldadura, perforación, tratamiento de superficie y corte personalizado.