Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model: | auto conveyor X ray inspection system | Appliccation: | For foods inspection |
---|---|---|---|
Detection tunnel: | 400mmx160mm | Weight capacity: | 30kgs |
Rayo X, detector de rayos X, inspección de rayos X, escáner de rayos X, máquinas de detección de rayos X, máquinas de detección de rayos X, escáner de rayos X, detectores de rayos X
Sistema de inspección de rayos X serie Txr
Sistema de inspección por rayos X de la serie TXR de alto rendimiento y estabilidad
Una gama completa de inspección de contaminantes, incluidos los contaminantes metálicos y no metálicos (vidrio, cerámica, piedra, hueso, caucho duro, plástico duro, etc.).Envases no metálicos y conservas, y el efecto de inspección no se verá afectado por la temperatura, la humedad, el contenido de sal, etc.
El sistema de inspección por rayos X es adecuado para la inspección de contaminantes metálicos y no metálicos, defectos, etc. en las industrias alimentaria, química y farmacéutica.
Sistema de inspección de rayos X Serie TXR
1Excelente aplicabilidad del producto
2. Perfecta característica del software
3. Defectos Función de inspección
4Configuración de hardware de alta especificación
5Excelente capacidad de operación.
6- Seguridad completa y fiable
7Es fácil de desmontar y limpiar.
Buena adaptabilidad al medio ambiente
Especificaciones
Modelo | Serie TXR | |||||||
Especificaciones | 2480 | 4080 | 4080S | 4080SL | 4080SH | 5080S | 5080SH | 6080SH |
Tubo de rayos X | Max. 80 kV, 150 W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Max. 80kV, 350W | |||||
Ancho de la inspección | Las demás: | Cuatrocientos milímetros | 500 mm | Las demás: | ||||
Alturas de inspección | 110 mm | de una longitud igual o superior a 160 mm | 100 mm | Las demás: | de una longitud igual o superior a 160 mm | 250 mm | 300 mm | |
Mejor capacidad de inspección | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||||||
Velocidad del transportador | 10 a 70 m/min | 10 a 40 m/min | ||||||
Pantalla de visualización | Pantalla táctil TFT a todo color de 15 pulgadas | |||||||
O/S | Windows XP Profesional también | |||||||
Conectividad | Puerto LAN, puerto USB | |||||||
Gestión de productos | Registro completo de productos | |||||||
Ajuste de parámetros | Configuración automática/aprendizaje manual | |||||||
Gestión de imágenes | Guardar/Imprimir/Análisis de imagen | |||||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |||||||
Materiales principales | SUS304 | |||||||
Purificación | Fácil de lavar | |||||||
Ajuste de la temperatura | Aire acondicionado industrial | |||||||
Fugas de rayos X | < 1 microsievert por hora | |||||||
Modo de protección | Cortina de protección extraíble |
Nota
El parámetro técnico anterior, es decir, el resultado de la sensibilidad al inspeccionar únicamente la muestra de ensayo de la cinta, la sensibilidad se vería afectada en función de los productos inspeccionados.