|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | sistema de inspección auto del rayo del transportador X | Appliccation: | Para el análisis de alimentos |
---|---|---|---|
Túnel de la detección: | 400mmx160m m | Capacidad de peso: | 30kgs |
Rayo x, X detector del rayo, inspección del rayo de X, scannner del rayo de X, máquinas de la detección de la radiografía, máquinas del detector del rayo de X, escáner del rayo de X, X detectores del rayo
Serie de Txr del sistema de inspección de la radiografía
Alto rendimiento y sistema de inspección de la radiografía de la serie de la estabilidad TXR
Una gama completa de inspección de los contaminantes incluyendo los contaminantes metálicos, nos-metálico (de cristal, de cerámica, piedra, hueso, plástico difícilmente de goma, duro, etc.). Puede examinar el empaquetado metálico, no-metálico y alimentos enlatados, y el efecto de la inspección no será afectado por temperatura, el contenido del humedad, en sal y el etc.
El sistema de inspección de la radiografía es conveniente para la inspección de los contaminantes metálicos y nos-metálico, de los defectos etc en comida, industrias químicas, farmacéuticas.
Serie del sistema de inspección TXR de la radiografía
1. Aplicabilidad excelente del producto
2. Característica del programa perfecta
3. Función de la inspección de los defectos
4. configuración de hardware de la Alto-especificación
5. Operabilidad excelente
6. Seguridad completa y confiable
7. Simple desmontar y fácil limpiar
Buena adaptabilidad del ambiente
Especificaciones
Modelo | Serie de TXR | |||||||
Especificaciones | 2480 | 4080 | 4080S | 4080SL | 4080Shipping y dirección | 5080S | 5080Shipping y dirección | 6080Shipping y dirección |
Tubo de radiografía | MÁXIMO 80kV, 150W | MAX.80kV, 210W | MÁXIMO 80kV, 350W | |||||
Anchura de la inspección | 240m m | 400m m | 500m m | 600m m | ||||
Altura de la inspección | 110m m | 160m m | 100m m | 220m m | 160m m | 250m m | 300m m | |
La mejor capacidad de la inspección | SUS BallΦ0.3mm, SUS WireΦ0.2*2mm | SUS BallΦ0.4mm, SUS WireΦ0.2*2mm | ||||||
Velocidad del transportador | 10-70m/min | 10-40m/min | ||||||
Pantalla de visualización | TFT a todo color 15" pantalla táctil | |||||||
O/S | Ventana XP Professional | |||||||
Conectividad | Puerto del LAN, puerto de USB | |||||||
Gestión de productos | Registro completo del producto | |||||||
Ajuste del parámetro | Ajuste/aprendizaje autos del manual | |||||||
Gestión de la imagen | Reserva/impresión/análisis de la imagen | |||||||
Fuente de alimentación | AC220V (opcional) | |||||||
Material principal | SUS304 | |||||||
Purificación | Fácil lavarse | |||||||
Ajuste de la temperatura | Condición industrial del aire | |||||||
Salida de la radiografía | < 1="" microsievert="" per="" hour=""> | |||||||
Modo de la protección | Cortina protectora desprendible |
Nota
El parámetro técnico arriba es decir es el resultado de la sensibilidad examinando solamente la muestra de la prueba en la correa. La sensibilidad sería afectada según los productos que son examinados.