Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model: | Auto conveyor model | Weight and zones: | max 12 zones |
---|---|---|---|
Accuracy: | +-0.4g | Weight capacity: | 10-5000g |
Auto rejection: | By customer optional | Weight sorting capacity: | 10-5000g |
Pesador de control, pesador de control, pesador de peso, pesador de control de transporte, pesador de transporte, balanza de transporte, pesador de control de clasificación múltiple, pesador de clasificación múltiple, máquinas de pesar, pesadora, detector de metales,detector de metal,
Peso de comprobación de clasificación múltiple Serie BT-IXL-SG
Ampliamente utilizado en mariscos, aves de corral, productos acuáticos, productos congelados, etc.
Verifique la serie de pesas BT-IXL-SG
1. sustitución de la clasificación de mano de obra, ahorro de costes, mejora de la eficiencia y optimización del proceso de producción
2Sistemas de rechazo precisos con zona de peso múltiple
3Varios sistemas de rechazo rápido, para satisfacer el rechazo de productos no cualificados con velocidades diferentes
4. 9 zonas de clasificación de peso estándar, 11 zonas de clasificación de peso están disponibles.
Especificaciones
Modelo | El número de unidades de producción | Las condiciones de los vehículos de la categoría M1 y N1 | Las condiciones de los productos de las categorías IIa y IIIa se especifican en el anexo I. | IXL-SG -300 | |
Rango de detección | 10 ~ 600 g | 20 a 2000 g | 20 a 2000 g | 20 a 5000 g | |
Intervalo de escala | 0.05 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2g | |
Precisión | 0.4g | 0.8g | 0.8g | 1.5g | |
Velocidad de detección ((Velocidad máxima) | 200 piezas/min | 160 piezas/minuto | 130 piezas/min | 110 piezas/min | |
Velocidad máxima del cinturón | 60 m/min. | 60 m/min. | 60 m/min. | 60 m/min. | |
El tamaño del producto pesado | Ancho | 150 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Duración | 200 mm | 250 mm | 350 mm | Cuatrocientos milímetros | |
Tamaño de la plataforma de pesas | Ancho | de una longitud igual o superior a 160 mm | Las demás: | Las demás: | 300 mm |
Duración | Las demás: | 350 mm | 450 mm | 500 mm | |
Pantalla de operación | Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas | ||||
Cantidad de almacenamiento del producto | 100 especies | ||||
Rango de peso | máximo 12 niveles | ||||
Sortador | Sortado (opcional) | ||||
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | ||||
Grado de protección | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la prueba de calidad. | ||||
Material del cuerpo | Acero inoxidable (SUS304) |
Nota
1El parámetro técnico anterior es el resultado de la exactitud de la comprobación de la muestra de ensayo en la correa.
2La velocidad de detección anterior se verá afectada según el tamaño del producto a comprobar.
3Los requisitos de los clientes para diferentes tamaños pueden cumplirse.