Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | Modelo de alta precisión | Nombre: | Detector de metales |
---|---|---|---|
Código del SH: | 85437091 | El sistema de alarma: | Parpadeo de la lámpara piloto con alarma y parada del transportador |
Auto rechazo: | Opcional por cliente |
Detector de metales, máquina de detectores de metales, detector de metales industrial, detector de metales de alimentos, detector de metales de carne, detector de metales de pollo, detector de metales de pescado, detector de metales de juguete, detector de metales de arroz,detector de metales de harina de trigoDetector de metales de pan, detector de metales de galletas, detector de metales de túnel, detector de metales digital, detector de metales de cinturón, detector de metales de transporte, detector de metales, detector de metales,Control de metalEncuentra metales, detector de metales de caída libre, detector de metales de tubería, detector de metales de gravedad
Modelo básico de detector de metales serie JL-MD
Las características:
1Diseño de estructuras sencillas para inspección de productos alimenticios.
2.Tecnología de discriminación por fases que pueda evitar eficazmente el efecto del producto;
3La tecnología DSP y el algoritmo inteligente líder mejoran la sensibilidad de detección.
5Puede detectar metales como hierro, acero inoxidable, cobre, oro, plata y aluminio, etc.
6.Display LCD, menú de operación en chino e inglés;
7.Función de ajuste automático, que establece automáticamente los parámetros de trabajo adecuados según los diferentes productos;
8- Soporte de la función de memoria para 15 tipos de productos diferentes de registro.
9, soporte de configuración de contraseña
10 estructura de transportador simple, desmontar y montar más conveniente;
11 Diseño especial de la cinta transportadora para evitar desviaciones.
12Hecho de acero inoxidable, resistente al polvo y al agua.
Aplicación:
Apto para la detección de contaminantes metálicos en alimentos, tales como pan, galletas, nueces, verduras, materias primas químicas, juguetes.incluidos los metales ferrosos (Fe), metales no ferrosos (cobre, aluminio, etc.) y acero inoxidable.
Parámetro técnico:
Modelo: | Sección JL-MD-30/ serie 40 | Se trata de la serie JL-MD50 / serie 60 |
Ancho del túnel de detección: | Las demás medidas de seguridad | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Altura del túnel de detección: | 80 mm y 200 mm | 80 mm hasta 300 mm |
Ancho de la cinta transportadora: | Para las máquinas de la categoría M3 | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
Capacidad máxima | 10 kilos | 30 kilos |
Potencia del motor: | 150w | 200w |
Velocidad ((m/min): | 25 m/m | |
Display/pantalla de funcionamiento | Pantalla LCD con diseño de botón | |
Lenguaje de visualización/operación |
Inglés/chino/español (lenguaje español elegido por el cliente) |
|
Método de alarma: | Alarma y destello para detener la transferencia | |
Auto rechazo: | Empujador automático/brazo oscilante/explosión de aire/flapper (opcional para el cliente) | |
Las condiciones de producción de los productos de la categoría M2 incluyen: | Cinturón de PU de grado alimenticio (Modular transportador por el cliente opcional) | |
La potencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Peso neto: entre 200 y 250 kg | 200 kilos | 300 kilos |
Sensibilidad de detección:
Tamaño del modelo | Ancho del túnel | Altura del túnel |
Sensibilidad de detección ((Φ) (Solo ensayo con tarjeta de ensayo metálica en la cinta transportadora) |
3010,4010 | 300MM, 400MM | 100 mm | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
3012,4012 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 120 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
3015,4015 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 150 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor de motor. |
3020,4020 | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. | 200 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión. |
Modelo | Ancho del túnel | Altura del túnel | Sensibilidad de detección ((Φ) |
5010,6010 | 500 mm, 600 mm | 100 mm | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
5012,6012 | 500 mm, 600 mm | 120 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
5015,6015 | 500 mm, 600 mm | 150 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor de motor. |
6020,6020 | 500 mm, 600 mm | 200 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión. |
Para más información, por favor consulte http://www.bjtoptech.com