Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Model: | auto conveyor model | Name: | checkweigher |
---|---|---|---|
For: | small weight proudct weight sorting process | Conveyor belt: | 230mm |
Auto rejection: | By customer optional | Weight sorting capacity: | 10-5000g |
Tamaño del modelo | 160 | 230S | Las demás | 300 | ||
Capacidad de peso | 10 ~ 600 g | 20 a 2000 g | 20 a 2000 g | 50 a 5000 g | ||
Escala pequeña | 0.05 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2g | ||
Mejor precisión | ± 0,3 g | ± 0,5 g | ± 0,5 g | ±1,0 g | ||
Velocidad máxima | 150 bolsas por minuto | 130 bolsas por minuto | 80-100 bolsas/minuto | Entre 50 y 70 bolsas/minuto | ||
Velocidad del cinturón (ajustable) |
70 m/min. | 70 m/min. | 70 m/min. | 70 m/min. | ||
Tamaño máximo del producto (Tamaño limitado) |
No | 150 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |
- ¿ Qué? | 200 mm | 250 mm | 350 mm | Cuatrocientos milímetros | ||
Plataforma de peso | No | de una longitud igual o superior a 160 mm | Las demás: | Las demás: | 300 mm | |
- ¿ Qué? | Las demás: | 350 mm | 450 mm | 500 mm | ||
- ¿ Por qué? | 3 Segmento (alimentación, pesaje, rechazo automático) | |||||
Display y funcionamiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con pantalla | |||||
Lenguaje | Inglés y chino | |||||
Memoria del producto | 100 tipos de producto | |||||
Rechazo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Válvulas | AC220V (opcional para el cliente) | |||||
Material del marco |
SUS304
|